Typ | HL ES
06-081SK |
HL ES
08-081SK |
HL ES
08-084SK |
Arbeitshöhe (A) | 6,44 m | 7,65 m | 7,95 m |
Plattformhöhe (B) | 4,44 m | 5,65 m | 5,95 m |
Plattformhöhe eingefahren (C) | 0,91 m | 1,04 m | 0,99 m |
Nutzlast gesamt | 272 kg | 227 kg | 408 kg |
Tragfähigkeit der Hauptplattform | 159 kg | 114 kg | 272 kg |
Tragfähigkeit der Plattformverlängerung | 113 kg | 113 kg | 136 kg |
Höhe (F) | 2,03 m | 2,14 m | 2,10 m |
Höhe, Geländer geklappt (G) | 1,67 m | 1,78 m | 1,75 m |
Breite (D) | 0,81 m | 0,81 m | 0,84 m |
Länge (E) | 1,80 m | 1,80 m | 2,33 m |
Plattformgröße (Innenmaß H x I)) | 0,66 x 1,55 m | 0,66 x 1,55 m | 0,71 x 2,11 m |
Plattformverlängerung | 0,91 m | 0,91 m | 0,91 m |
max. Pers. innen/außen bis 12,5 m/s | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 |
Bodenfreiheit, eingefahren | 8,90 cm | 8,90 cm | 10,2 cm |
Bodenfreiheit, ausgefahren | 1,30 cm | 1,30 cm | 1,30 cm |
Radstand | 1,37 m | 1,37 m | 1,75 m |
Wenderadius, innen | NULL | NULL | 1,09 m |
Wenderadius, außen | 1,65 m | 1,65 m | 2,64 m |
Antrieb Batterie | 24 V | 24 V | 24 V |
Steigfähigkeit | 25 % | 25 % | 25 % |
Fahrgeschwindigkeit, eingefahren | 3,4 km/h | 3,7 km/h | 3,7 km/h |
Fahrgeschwindigkeit, ausgefahren | 1,1 km/h | 1,0 km/h | 1,0 km/h |
Hubzeit /Senkzeit mit Nennlast | 17 / 18 sec. | 17 / 25 sec. | 28 / 24 sec. |
Gesamtgewicht | ca. 1.148 kg | ca. 1.476 kg | ca. 1.967 kg |
Beschreibung – Neue Generation ab ca. 06-2020